Qualche giorno fa vi abbiamo raccontato le novità della Guida Michelin 2015. Oggi, invece, vi presentiamo tutte le stelle Michelin 2015.
| VALLE D’AOSTA (5) | |||
| Locale | Località | Prov. | Stelle |
| Vecchio Ristoro | Aosta | AO | 1 |
| Le Petit Restaurant | Cogne | AO | 1 |
| Petit Royal | Courmayeur | AO | 1 |
| La Clusaz | Gignod | AO | 1 |
| Café Quinson | Morgex | AO | 1 |
| LIGURIA (11) | |||
| Locale | Località | Prov. | Stelle |
| The Cook | Arenzano | GE | 1 |
| La Conchiglia | Arma Di Taggia | IM | 1 |
| San Giorgio | Cervo | IM | 1 |
| Agrodolce | Oneglia | IM | 1 |
| Paolo e Barbara | San Remo | IM | 1 |
| Sarri | Imperia / Porto Maurizio | IM | 1 |
| Mauro Ricciardi alla Locanda dell’Angelo | Ameglia | SP | 1 |
| 21.9 | Albissola Marina | SV | 1 |
| Claudio | Bergeggi | SV | 1 |
| Locanda dell’Angelo | Millesimo | SV | 1 |
| Il Vescovado | Noli | SV | 1 |
| PIEMONTE (33, 5, 1) | |||
| Locale | Località | Prov. | Stelle |
| I Caffi | Acqui Terme | AL | 1 |
| La Fermata | Alessandria Spinetta / Marengo | AL | 1 |
| Donatella | Oviglio | AL | 1 |
| La Gallina | Gavi | AL | 1 |
| San Marco | Canelli | AT | 1 |
| Il Cascinale Nuovo | Isola D’asti | AT | 1 |
| Ca’ Vittoria | Tigliole | AT | 1 |
| Il Patio | Pollone | BI | 1 |
| Piazza Duomo | Alba | CN | 3 |
| Locanda del Pilone | Alba | CN | 1 |
| Villa d’Amelia | Benevello | CN | 1 |
| All’Enoteca | Canale | CN | 1 |
| Antica Corona Reale – da Renzo | Cervere | CN | 2 |
| Il Baluardo | Mondovi | CN | 1 |
| Il Centro | Priocca D’alba | CN | 1 |
| Savino Mongelli | Santa Vittoria D’alba | CN | 1 |
| Il Ristorante di Guido da Costigliole | Santo Stefano Belbo | CN | 1 |
| La Rei | Serralunga D’alba | CN | 1 |
| Guido | Serralunga D’alba Fontanafredda | CN | 1 |
| La Ciau del Tornavento | Treiso | CN | 1 |
| Massimo Camia | La Morra | CN | 1 |
| Pascia | Invorio | NO | 1 |
| Tantris | Novara | NO | 1 |
| Villa Crespi | Orta San Giulio | NO | 2 |
| Al Sorriso | Soriso | NO | 2 |
| Locanda di Orta | Orta San Giulio | NO | 1 |
| Gardenia | Caluso | TO | 1 |
| Combal.zero | Rivoli | TO | 2 |
| La Credenza | San Maurizio Canavese | TO | 1 |
| La Barrique | Torino | TO | 1 |
| Casa Vicina-Eataly Lingotto | Torino | TO | 1 |
| Magorabin | Torino | TO | 1 |
| Vintage 1997 | Torino | TO | 1 |
| Vo | Torino | TO | 1 |
| Del Cambio | Torino | TO | 1 |
| Dolce Stil Novo alla Reggia | Venaria Reale | TO | 1 |
| Piccolo Lago | Verbania / Fondotoce | VB | 2 |
| Il Portale | Verbania / Pallanza | VB | 1 |
| Cinzia da Christian e Manuel | Vercelli | VC | 1 |
| LOMBARDIA (50, 6, 2) | |||
| Locale | Località | Prov. | Stelle |
| Frosio | Alme’ | BG | 1 |
| Antica Osteria dei Camelì | Ambivere | BG | 1 |
| Il Saraceno | Cavernago | BG | 1 |
| Da Vittorio | Brusaporto | BG | 3 |
| A’anteprima | Chiuduno | BG | 1 |
| Al Vigneto | Grumello Del Monte | BG | 1 |
| LoRo | Trescore Balneario | BG | 1 |
| San Martino | Treviglio | BG | 1 |
| Osteria della Brughiera | Villa D’alme’ | BG | 1 |
| Gambero | Calvisano | BS | 1 |
| Da Nadia | Castrezzato | BS | 1 |
| Miramonti l’Altro | Concesio | BS | 2 |
| Due Colombe | Corte Franca / Borgonato | BS | 1 |
| Esplanade | Desenzano Del Garda | BS | 1 |
| Lido 84 | Gardone Riviera / Fasano | BS | 1 |
| Villa Feltrinelli | Gargnano | BS | 2 |
| La Tortuga | Gargnano | BS | 1 |
| Capriccio | Manerba Del Garda | BS | 1 |
| Leon d’Oro | Pralboino | BS | 1 |
| La Rucola | Sirmione | BS | 1 |
| Il Cantuccio | Albavilla | CO | 1 |
| Mistral | Bellagio | CO | 1 |
| Da Candida | Campione D’italia | CO | 1 |
| I Tigli in Theoria | Como | CO | 1 |
| La Locanda del Notaio | Pellio D’intelvi | CO | 1 |
| Dac a trà | Castello Di Brianza | LC | 1 |
| Al Porticciolo 84 | Lecco | LC | 1 |
| Pierino Penati | Vigano’ | LC | 1 |
| Devero Ristorante | Cavenago Di Brianza | MB | 2 |
| Pomiroeu | Seregno | MB | 1 |
| D’O | Cornaredo | MI | 1 |
| Cracco | Milano | MI | 2 |
| Il Luogo di Aimo e Nadia | Milano | MI | 2 |
| Sadler | Milano | MI | 2 |
| Al Pont de Ferr | Milano | MI | 1 |
| Alice-Eataly Milano Smeraldo | Milano | MI | 1 |
| Innocenti Evasioni | Milano | MI | 1 |
| Joia | Milano | MI | 1 |
| Tano Passami l’Olio | Milano | MI | 1 |
| Trussardi alla Scala | Milano | MI | 1 |
| Unico | Milano | MI | 1 |
| Vun | Milano | MI | 1 |
| Berton | Milano | MI | 1 |
| Iyo | Milano | MI | 1 |
| Dal Pescatore | Canneto Sull’Oglio | MN | 3 |
| Aquila Nigra | Mantova | MN | 1 |
| Ambasciata | Quistello | MN | 1 |
| Locanda Vecchia Pavia “Al Mulino” | Certosa Di Pavia | PV | 1 |
| I Castagni | Vigevano | PV | 1 |
| Gimmy’s | Aprica | SO | 1 |
| Chalet Mattias | Livigno | SO | 1 |
| Il Cantinone e Sport Hotel Alpina | Madesimo | SO | 1 |
| La Présef | Mantello | SO | 1 |
| Lanterna Verde | Villa Di Chiavenna | SO | 1 |
| Umami | Bormio | SO | 1 |
| Ilario Vinciguerra | Gallarate | VA | 1 |
| Ma.Ri.Na. | Olgiate Olona | VA | 1 |
| Il Sole di Ranco | Ranco | VA | 1 |
| VENETO (26, 3, 1) | |||
| Locale | Località | Prov. | Stelle |
| Tivoli | Cortina D’ampezzo | BL | 1 |
| Dolada | Pieve D’alpago | BL | 1 |
| Locanda San Lorenzo | Puos D’alpago | BL | 1 |
| Laite | Sappada | BL | 1 |
| Il Capriolo | Vodo Cadore | BL | 1 |
| Lazzaro 1915 | Pontelongo | PD | 1 |
| Le Calandre | Rubano | PD | 3 |
| La Montecchia | Selvazzano Dentro | PD | 1 |
| La Corte | Follina | TV | 1 |
| Gellius | Oderzo | TV | 1 |
| Feva | Castelfranco Veneto | TV | 1 |
| Antica Osteria Cera | Campagna Lupia / Lughetto | VE | 2 |
| San Martino | Scorze’ | VE | 1 |
| Met | Venezia | VE | 1 |
| Osteria da Fiore | Venezia | VE | 1 |
| Quadri | Venezia | VE | 1 |
| Il Ridotto | Venezia | VE | 1 |
| Venissa | Venezia | VE | 1 |
| Casin del Gamba | Altissimo | VI | 1 |
| La Peca | Lonigo | VI | 2 |
| El Coq | Marano Vicentino | VI | 1 |
| La Locanda di Piero | Montecchio Precalcino | VI | 1 |
| Spinechile Resort | Schio | VI | 1 |
| Macelleria Damini | Arzignano | VI | 1 |
| Oseleta | Cavaion Veronese | VR | 1 |
| La Casa degli Spiriti | Costermano | VR | 1 |
| Perbellini | Isola Rizza | VR | 2 |
| Vecchia Malcesine | Malcesine | VR | 1 |
| Il Desco | Verona | VR | 1 |
| Osteria la Fontanina | Verona | VR | 1 |
| TRENTINO ALTO ADIGE (24, 3) | |||
| Locale | Località | Prov. | Stelle |
| St. Hubertus | Alta Badia / San Cassiano | BZ | 2 |
| La Siriola | Alta Badia / San Cassiano | BZ | 1 |
| La Stüa de Michil | Alta Badia / Corvara | BZ | 1 |
| Zur Rose | Appiano sulla Strada del Vino / S. Michele | BZ | 1 |
| Kuppelrain | Castelbello Ciardes | BZ | 1 |
| Jasmin | Chiusa | BZ | 2 |
| Tilia | Dobbiaco | BZ | 1 |
| Schöneck | Falzes / Molini | BZ | 1 |
| Sissi | Merano | BZ | 1 |
| Castel Fragsburg | Merano / Freiberg | BZ | 1 |
| Gourmetstube Einhorn | Mules | BZ | 1 |
| Johannes-Stube | Nova Levante | BZ | 1 |
| Anna Stuben | Ortisei | BZ | 1 |
| Alpes | Sarentino | BZ | 1 |
| Terra | Sarentino | BZ | 1 |
| Zum Löwen | Tesimo | BZ | 1 |
| Trenkerstube | Tirolo | BZ | 2 |
| La Passion | Vandoies | BZ | 1 |
| Kleine Flamme | Vipiteno | BZ | 1 |
| El Molin | Cavalese | TN | 1 |
| Maso Franch | Giovo | TN | 1 |
| Dolomieu | Madonna Di Campiglio | TN | 1 |
| Il Gallo Cedrone | Madonna Di Campiglio | TN | 1 |
| Malga Panna | Moena | TN | 1 |
| Orso Grigio | Ronzone | TN | 1 |
| Locanda Margon | Trento/ Ravina | TN | 1 |
| L Chimpl | Vigo Di Fassa / Tamion | TN | 1 |
| FRIULI VENEZIA GIULIA (7, 1) | |||
| Locale | Località | Prov. | Stelle |
| Al Cacciatore-della Subida | Cormons | GO | 1 |
| Castello di Trussio dell’Aquila d’Oro | Dolegna Del Collio / Ruttars | GO | 1 |
| Il Cecchini | Pasiano Di Pordenone / Cecchini di Pasiano | PN | 1 |
| La Primula | San Quirino | PN | 1 |
| La Taverna | Colloredeo Di Monte Albano | UD | 1 |
| Al Ferarùt | Rivignano | UD | 1 |
| Osteria Altran | Ruda | UD | 1 |
| Agli Amici | Udine / Godia | UD | 2 |
| EMILIA ROMAGNA (25, 1, 1) | |||
| Locale | Località | Prov. | Stelle |
| I Portici | Bologna | BO | 1 |
| San Domenico | Imola | BO | 2 |
| Marconi | Sasso Marconi | BO | 1 |
| Trattoria da Amerigo | Savigno | BO | 1 |
| Paolo Teverini | Bagno Di Romagna | FC | 1 |
| La Buca | Cesenatico | FC | 1 |
| Magnolia | Cesenatico | FC | 1 |
| La Capanna di Eraclio | Codigoro | FE | 1 |
| La Zanzara | Codigoro | FE | 1 |
| Il Don Giovanni | Ferrara | FE | 1 |
| Osteria Francescana | Modena | MO | 3 |
| L’Erba del Re | Modena | MO | 1 |
| Strada Facendo | Modena | MO | 1 |
| La Palta | Borgonovo Val Tidone | PC | 1 |
| Nido del Picchio | Carpaneto Piacentino | PC | 1 |
| Antica Osteria del Teatro | Piacenza | PC | 1 |
| Inkiostro | Parma | PR | 1 |
| Parizzi | Parma | PR | 1 |
| Al Tramezzo | Parma | PR | 1 |
| Antica Corte Pallavicina | Polesine Parmense | PR | 1 |
| Locanda Stella d’Oro | Soragna | PR | 1 |
| La Frasca | Cervia / Milano Marittima | RA | 1 |
| Ca’ Matilde | Quattro Castella / Rubbianino | RE | 1 |
| Arnaldo-Clinica Gastronomica | Rubiera | RE | 1 |
| Guido | Rimini / Miramare | RN | 1 |
| Il Povero Diavolo | Torriana | RN | 1 |
| Il Piastrino | Pennabilli | RN | 1 |
| TOSCANA (25, 4, 1) | |||
| Locale | Località | Prov. | Stelle |
| Il Falconiere | Cortona | AR | 1 |
| Enoteca Pinchiorri | Firenze | FI | 3 |
| Ora D’Aria | Firenze | FI | 1 |
| Il Palagio | Firenze | FI | 1 |
| La Bottega del Buon Caffè | Firenze | FI | 1 |
| Winter Garden By Caino | Firenze | FI | 1 |
| Le Tre Lune | Calenzano | FI | 1 |
| La Torre | Tavarnelle Val Di Pesa | FI | 1 |
| Osteria di Passignano | Tavarnelle Val Di Pesa / Badia a Passignano | FI | 1 |
| Trattoria Toscana-Tenuta la Badiola | Castiglione Della Pescaia / Badiola | GR | 1 |
| Bracali | Massa Marittima / Ghirlanda | GR | 2 |
| Caino | Montemerano | GR | 2 |
| Il Pellicano | Porto Ercole | GR | 1 |
| All’Acquacotta | Saturnia | GR | 1 |
| Silene | Seggiano | GR | 1 |
| La Pineta | Marina Di Bibbona | LI | 1 |
| Bistrot | Forte Dei Marmi | LU | 1 |
| Lorenzo | Forte Dei Marmi | LU | 1 |
| La Magnolia | Forte Dei Marmi | LU | 1 |
| Butterfly | Lucca | LU | 1 |
| L’Imbuto | Lucca | LU | 1 |
| Piccolo Principe | Viareggio | LU | 2 |
| Romano | Viareggio | LU | 1 |
| Lunasia | Tirrenia / Calambrone | PI | 1 |
| Atman | Pescia | PT | 1 |
| Il Colombaio | Casole D’elsa | SI | 1 |
| La Bottega del 30 | Castelnuovo Berardenga | SI | 1 |
| I Salotti | Chiusi | SI | 1 |
| Arnolfo | Colle Di Val D’elsa | SI | 2 |
| Castello di Fighine | San Casciano Dei Bagni / Fighine | SI | 1 |
| UMBRIA (1, 1) | |||
| Locale | Località | Prov. | Stelle |
| Il Postale | Perugia | PG | 1 |
| Vissani | Baschi | TR | 2 |
| MARCHE (3, 2) | |||
| Locale | Località | Prov. | Stelle |
| Andreina | Loreto | AN | 1 |
| Uliassi | Senigallia | AN | 2 |
| Madonnina del Pescatore | Senigallia / Marzocca | AN | 2 |
| Emilio | Fermo | FM | 1 |
| L’Enoteca | Macerata | MC | 1 |
| LAZIO (20, 3, 1) | |||
| Locale | Località | Prov. | Stelle |
| Colline Ciociare | Acuto | FR | 1 |
| Acqua Pazza | Ponza (Isola di) | LT | 1 |
| La Trota | Rivodutri | RI | 2 |
| Pascucci al Porticciolo | Fiumicino | RM | 1 |
| Antonello Colonna Labico | Labico | RM | 1 |
| The Cesar | Ladispoli | RM | 1 |
| Il Tino | Lido di Ostia | RM | 1 |
| La Pergola | Roma | RM | 3 |
| Oliver Glowig | Roma | RM | 2 |
| Il Pagliaccio | Roma | RM | 2 |
| Acquolina Hostaria in Roma | Roma | RM | 1 |
| All’Oro | Roma | RM | 1 |
| Antonello Colonna | Roma | RM | 1 |
| Il Convivio-Troiani | Roma | RM | 1 |
| Enoteca la Torre | Roma | RM | 1 |
| Giuda Ballerino | Roma | RM | 1 |
| Glass Hostaria | Roma | RM | 1 |
| Imàgo | Roma | RM | 1 |
| Metamorfosi | Roma | RM | 1 |
| Pipero al Rex | Roma | RM | 1 |
| La Terrazza | Roma | RM | 1 |
| Aroma | Roma | RM | 1 |
| Stazione di Posta | Roma | RM | 1 |
| La Parolina | Acquapendente / Trevinano | VT | 1 |
| CAMPANIA (29, 6) | |||
| Locale | Località | Prov. | Stelle |
| Oasis-Sapori Antichi | Vallesaccarda | AV | 1 |
| Marenna’ | Sorbo Serpico | AV | 1 |
| Krèsios | Telese | BN | 1 |
| Le Colonne | Caserta | CE | 1 |
| Vairo del Volturno | Vairano Patenora | CE | 1 |
| Taverna Estia | Brusciano | NA | 2 |
| L’Olivo | Capri (Isola di) / Anacapri | NA | 2 |
| Il Riccio | Capri (Isola di) / Anacapri | NA | 1 |
| Il Mosaico | Ischia (Isola d’) / Casamicciola Terme | NA | 2 |
| Indaco | Ischia (Isola d’) / Lacco Ameno | NA | 1 |
| Quattro Passi | Massa Lubrense / Nerano | NA | 2 |
| Taverna del Capitano | Massa Lubrense / Nerano | NA | 1 |
| Relais Blu | Massa Lubrense / Termini | NA | 1 |
| Il Comandante | Napoli | NA | 1 |
| Palazzo Petrucci | Napoli | NA | 1 |
| Sud | Quarto | NA | 1 |
| Don Alfonso 1890 | Sant’agata Sui Due Golfi | NA | 2 |
| Il Buco | Sorrento | NA | 1 |
| Terrazza Bosquet | Sorrento | NA | 1 |
| President | Pompei | NA | 1 |
| L’Accanto | Vico Equense | NA | 1 |
| Antica Osteria Nonna Rosa | Vico Equense | NA | 1 |
| Maxi | Vico Equense | NA | 1 |
| Torre del Saracino | Vico Equense / Marina Equa | NA | 2 |
| Mammà | Capri | NA | 1 |
| La Caravella | Amalfi | SA | 1 |
| Locanda Severino | Caggiano | SA | 1 |
| Il Papavero | Eboli | SA | 1 |
| Il Faro di Capo d’Orso | Maiori | SA | 1 |
| Casa del Nonno 13 | Mercato San Severino | SA | 1 |
| Le Trabe | Paestum | SA | 1 |
| La Sponda | Positano | SA | 1 |
| Zass | Positano | SA | 1 |
| Rossellinis | Ravello | SA | 1 |
| Il Flauto di Pan | Ravello | SA | 1 |
| ABRUZZO (5, 1) | |||
| Locale | Località | Prov. | Stelle |
| Reale | Castel Di Sangro | AQ | 3 |
| Magione Papale | L’aquila | AQ | 1 |
| Villa Maiella | Guardiagrele | CH | 1 |
| Al Metrò | San Salvo / San Salvo Marina | CH | 1 |
| La Bandiera | Civitella Casanova | PE | 1 |
| Café les Paillotes | Pescara | PE | 1 |
| PUGLIA (6) | |||
| Locale | Località | Prov. | Stelle |
| Il Poeta Contadino | Alberobello | BA | 1 |
| Pashà | Conversano | BA | 1 |
| Angelo Sabatelli | Monopoli | BA | 1 |
| Umami | Andria | BA | 1 |
| Già Sotto l’Arco | Carovigno | BR | 1 |
| Al Fornello-da Ricci | Ceglie Messapica | BR | 1 |
| CALABRIA (4) | |||
| Locale | Località | Prov. | Stelle |
| Antonio Abbruzzino | Catanzaro | CZ | 1 |
| Dattilo | Strongoli | KR | 1 |
| Gambero Rosso | Marina Di Gioiosa Jonica | RC | 1 |
| Lapprodo | Vibo Valentia / Vibo Valentia Marina | VV | 1 |
| SICILIA (8, 4) | |||
| Locale | Località | Prov. | Stelle |
| La Madia | Licata | AG | 2 |
| Coria | Caltagirone | CT | 1 |
| Principe Cerami | Taormina | ME | 2 |
| La Capinera | Taormina Lido di Spisone | ME | 1 |
| Cappero | Eolie / Vulcano | ME | 1 |
| Bye Bye Blues | Palermo / Mondello | PA | 1 |
| I Pupi | Bagheria | PA | 1 |
| Il Bavaglino | Terrasini | PA | 1 |
| La Gazza Ladra | Modica | RG | 1 |
| Duomo | Ragusa | RG | 2 |
| Locanda Don Serafino | Ragusa | RG | 2 |
| La Fenice | Ragusa | RG | 1 |
